La señalización DOOH se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años debido a los muchos beneficios que ofrece para publicidad en las calles de las grandes metrópolis, una de ellas es la capacidad de captar la atención a traves de las pantallas digitales para llegar a una audiencia más amplia, ofrecer contenido más dinámico y atractivo, y capturar datos más precisos sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
Modelo | Windows | Android | |
Pantalla | Marca del panel | Samsung y LG Full New 100% A + Grade Brand Panel | |
Tamaño del panel | 32 "~ 86" | ||
Tamaño de pantalla | Varía según el modelo | ||
Ratio de visualización | 16:9 | ||
Resolución | 1080*1920 | ||
Ángulo de visión | 178 °/178 °(H/V) | ||
Color | 16.7 M | ||
Luz trasera | LED | ||
Brillo | 3500 CD/m² | ||
Relación de contraste | 3000:1 | ||
Sistema operativo | Tablero principal: (opcional) | CPU: corteza A17 1,8 GHz | |
RAM 4G | SSD 128G (opcional) | RAM 2G | EMMC 8G | ||
Operación | Windows 7 (opcional Win8, Win8.1, Win10) | Android 4.2 (opcional Android 4.4.4 / 4.2.2 / 5.1.1 / 6.0.1 / 7.1.2) | |
Conexión a red | RJ45, WIFI (4G opcional) | ||
Pantalla del sistema | Táctil | Versión estándar no táctil (lámina táctil capacitiva opcional) | |
Forma de uso de táctil | Dedo, lápiz táctil | ||
Puntos táctiles | 10 puntos (opcional, 20 puntos, 40 puntos) | ||
Durabilidad | Más de 50 millones táctiles | ||
Potencia | Consumo | 450W | |
Voltaje | AC 100-240V | 50/60 Hz | ||
General | Interfaz | VGA/HDMI/USB | Ranura para tarjeta HDMI/USB/TF |
Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C (con aire acondicionado) -10 °C ~ 55 °C (con refrigeración por ventilador) -30 °C ~ 55 °C (con ventilador de refrigeración + calentador) | ||
Material | Aleación de aluminio, vidrio templado | ||
Superficie | Pulverización, aluminio esmerilado | ||
Dimensión y peso | Depende del modelo (solicitar ficha técnica del producto) | ||
Cuerpo | Carcasa | Chapa de acero galvanizado. Espesor: 2mm. Aluminio, acero inoxidable (opcional) | |
Color | Negros, blanco, plateado o personalizado | ||
Embalaje | Cartón, caja de madera | ||
Funciones adicionales | Antideslumbrante, anti grafiti, antirreflejo, anti-UV, anti-IR, a prueba de agua, a prueba de polvo, a prueba de vandalismo. | ||
Capacidad 3G/4G/5G | |||
Sensor humano, sensor de luz, sensor de pantalla, sensor de humedad, sensor de temperatura, sensor de vibración, sensor de monitoreo de seguridad con chip de seguimiento en caso de robo, sensor de encharcamiento, sensor de smog, sensor de colisión, sensor de inclinación. |
Grado de protección IP65HUSHIDA® La serie Outdoor Digital Signage k1 está diseñada para soportar condiciones adversas que involucran humedad, polvo, lluvia, viento, suciedad y luz solar directa. Fabricado según el estándar de clasificación de protección de ingreso IP65. |
Escudo de vidrio AR templadoLa señalización digital para exteriores viene con un escudo de vidrio templado AR (anti reflectante) de 5 mm que protege contra impactos y deslumbramiento al mismo tiempo con un acabado mate que elimina el deslumbramiento de la luz directa. |
Excelente disipación de calorEl excelente rendimiento de disipación de calor de este producto se complementa con sus componentes de alta calidad, que trabajan en conjunto para garantizar la máxima estabilidad térmica y confiabilidad. |
Ajuste de brillo automáticoEsta función ajusta el brillo durante la noche, lo que es útil para las personas con sensibilidad a la luz. Del mismo modo, los sensores de brillo ajustan automáticamente el brillo durante la luz del sol para que la pantalla sea totalmente legible y permita que la pantalla funcione de forma continua día y noche. |